Transformateur type à  sec 3 phases

Classe d'isolation : 220o Celsius
Élévation de température : 130 & 150o Celsius
Prises : 2-2 1/2% FCAN, 2-2 1/2% FCBN.
Primaire :600 ou 480 volts.
Secondaire : 120/208 ou 240, 480 volts.

Caractéristiques

- Bobinage en Cuivre ou en Aluminium
- Imprégné à l'époxyde
- Prise d'ajustement à 2-2.5% FCAN et 2-2.5% FCBN
- boîtier Nema 2

Options

- Élévation de température de 115oC et 80oC
- Écran(s) électrostatique(s)
- Facteur K
- Type de boîtier : Nema 3R, Nema 4 ou Nema 12
- Imprégnation sous vide à l'époxyde (E.V.I.)

Courant pleine charge
Type de connecteurs
Dessin technique


   CERTIFICATION CSA   CERTIFICATION UL 

Courant pleine charge:

Courant pleine charge (ampères)
KVA 208 240 347 380 480 600
6 16.7 14.4 10 9.1 7.2 5.8
10 27.8 24.1 16.6 15.2 12 9.6
15 41.6 36.1 25 22.8 18 14.4
22 61.1 52.9 36.6 33.4 26.5 21.2
30 83.3 72.2 49.9 45.6 36.1 28.9
45 124.9 108.3 74.9 68.4 54.1 43.3
50 138.8 120.3 83.2 76 60.1 48.1
75 208.2 180.4 124.8 114 90.2 72.2
112.5 312.3 270.6 187.2 170.9 135.3 108.3
150 416.4 360.9 249.6 227.9 180.4 144.3
225 624.6 541.3 374.4 341.9 270.6 216.5
300 832.7 721.7 422.2 455.8 360.9 288.7

Type de connecteurs

Connecteurs par phase
KVA Nb 120- 208 VOLTS Nb 600 VOLTS GROUND
6 1 2-14 1 2-14 2-14
10 1 2-14 1 2-14 2-14
15 1 2-14 1 2-14 2-14
22 1 2-14 1 2-14 2-14
30 1 2 / 0-6 1 2-14 2-14
45 1 250 MCM 1 2-14 2-14
50 1 250  MCM 1 2-14 2-14
75 1 350 MCM 1 2 / 0-6 2 / 0-6
112.5 1 500  MCM 1 2 / 0-6 2 / 0-6
150 2 350  MCM 1 250 MCM 2 / 0-6
225 2 500 MCM 1 350 MCM 350 MCM
300 3 500 MCM 1 500 MCM 350 MCM


Dessin technique

Isolation : 3 Phases
  Primaire : 600 Volts
Secondaire : 120/208 Volts
Primaire : 480 Volts
Secondaire : 120/208 Volts
KVA Cuivre (BC) Aluminium (BA) Cuivre (BC) Aluminium (BA)
6 BC3006V   BC3006P480  
10 BC3010V   BC3010P480  
15 BC3015V BA3015V BC3015P480 BA3015P480
22 BC3022V BA3022V BC3022P480 BA3022P480
30 BC3030V BA3030V BC3030P480 BA3030P480
45 BC3045V BA3045V BC3045P480 BA3045P480
50 BC3050V BA3050V BC3050P480 BA3050P480
75 BC3075V BA3075V BC3075P480 BA3075P480
112.5 BC3112V BA3112V BC3112P480 BA3112P480
150 BC3150V BA3150V BC3150P480 BA3150P480
225 BC3225V BA3225V BC3225P480 BA3225P480
300 BC3300V BA3300V BC3300P480 BA3300P480

Isolation : 3 Phases
  Primaire : 600 Volts
Secondaire : 480 Volts
Primaire : 600 Volts
Secondaire : 240 Volts
KVA Cuivre (BC) Aluminium (BA) Cuivre (BC) Aluminium (BA)
6 BC3006S480   BC3006S240  
10 BC3010S480   BC3010S240  
15 BC3015S480 BA3015S480 BC3015S240 BA3015S240
22 BC3022S480 BA3022S480 BC3022S240 BA3022S240
30 BC3030S480 BA3030S480 BC3030S240 BA3030S240
45 BC3045S480 BA3045S480 BC3045S240 BA3045S240
50 BC3050S480 BA3050S480 BC3050S240 BA3050S240
75 BC3075S480 BA3075S480 BC3075S240 BA3075S240
112.5 BC3112S480 BA3112S480 BC3112S240 BA3112S240
150 BC3150S480 BA3150S480 BC3150S240 BA3150S240
225 BC3225S480 BA3225S480 BC3225S240 BA3225S240
300 BC3300S480 BA3300S480 BC3300S240 BA3300S240



 
     Accueil - Produits - Téléchargement - Contact